護兒中心 | 3樓
單位簡介
護兒中心包括4個單位:嬰兒室、兒科中重度病房、新生兒加護病房、兒科加護病房共27床,服務對象:0-18歲早產、新生兒至兒童、青少年。
護兒中心的角色定位及任務
1.承擔東部重症病童照顧的最後防線。
2.承擔東部所有的重症新生兒或極端早產兒醫療。
3.東部的兒童的健康守護中心,提供優質健康照護的保障。
專科團隊協助各項醫療及需求
品質提升
持續監測及改善,達到照護水平
照護特色
- 兒童急重症及周產期嬰幼兒照護
- 花東地區唯一兒童重度責任醫院
- 周產期網路計畫—轉診外接服務
- 嬰幼兒安全-尿布性皮膚炎照護標準、病人辨識/手機刷條碼雙重核對機制
- 預防感染--疫情下的護理創新-防護罩
成果展現-院內成果
| 年度 | 獎項 | 題目及參賽項目 |
|---|---|---|
| 109.11 | 第一名 | 嬰幼兒尿布性皮膚炎正護正確率 |
| 111.05 | 第二名 | 提升親子同室率護理指導完整率 |
| 111.08 | 潛力獎 | 2022年跨院區擬真情境競賽/產兒組 |
| 111.10 | 入選 | 提升兒科加護病房給藥步驟正確性 |
成果展現-院外競賽
| 年度 | 舉辦單位 | 獎項 | 題目及參賽項目 |
|---|---|---|---|
| 110.03 | 醫策會品質競賽 | 入選第二階段 | 嬰幼兒尿布性皮膚炎正護正確率 |
| 110.09 | 亞洲健康照護品質協會(ASQua) 世界病人安全日會議 |
海報發表 | Improving the Accuracy of Caring for Infant with Diaper Dermatitis |
| 110.12 | 志為護理 | 入選 | 嬰幼兒尿布性皮膚炎正護正確率 |
| 111.12 | 健康照護聯合學術研討會 | 海報發表 | 提升兒科加護病房給藥步驟正確性 |

